|
||||||||||||||||||||||||||||||
Anden ½ sæson – Forår | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pulje 1: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Hold | Kampe | Point | V-sæt | T-sæt | Diff. | V-bolde | T-bolde | Diff. | |||||||||||||||||||||
1 | LTF | 4 | 16 | 7 | 2 | 5 | 204 | 136 | 68 | |||||||||||||||||||||
2 | RET | 4 | 14 | 7 | 2 | 5 | 203 | 157 | 46 | |||||||||||||||||||||
3 | RØRV | 4 | 12 | 7 | 3 | 4 | 217 | 197 | 20 | |||||||||||||||||||||
4 | SMOK | 4 | 11 | 6 | 5 | 1 | 209 | 205 | 4 | |||||||||||||||||||||
5 | MØL | 4 | 7 | 2 | 6 | -4 | 183 | 168 | 15 | |||||||||||||||||||||
6 | VNI | 4 | 6 | 2 | 6 | -4 | 156 | 196 | -40 | |||||||||||||||||||||
7 | ÆWST | 4 | 4 | 1 | 8 | -7 | 156 | 213 | -57 | |||||||||||||||||||||
Pulje 2: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Hold | Kampe | Point | V-sæt | T-sæt | Diff. | V-bolde | T-bolde | Diff. | |||||||||||||||||||||
1 | Æ’TOT | 4 | 12 | 8 | 1 | 7 | 210 | 144 | 66 | |||||||||||||||||||||
2 | P4 | 4 | 9 | 6 | 2 | 4 | 185 | 153 | 32 | |||||||||||||||||||||
3 | TØS | 4 | 9 | 6 | 3 | 3 | 185 | 182 | 3 | |||||||||||||||||||||
4 | STØJ | 4 | 6 | 4 | 6 | -2 | 184 | 206 | -22 | |||||||||||||||||||||
5 | SIX | 4 | 6 | 4 | 7 | -3 | 225 | 236 | -11 | |||||||||||||||||||||
6 | SNIF | 4 | 4 | 3 | 7 | -4 | 188 | 220 | -32 | |||||||||||||||||||||
7 | VBE | 4 | 2 | 2 | 8 | -6 | 183 | 219 | -36 | |||||||||||||||||||||
Pulje 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Hold | Kampe | Point | V-sæt | T-sæt | Diff. | V-bolde | T-bolde | Diff. | |||||||||||||||||||||
1 | DARUM | 4 | 12 | 8 | 1 | 7 | 215 | 139 | 76 | |||||||||||||||||||||
2 | OLGA | 4 | 12 | 8 | 1 | 7 | 215 | 159 | 56 | |||||||||||||||||||||
3 | PIP | 4 | 7 | 5 | 5 | 0 | 212 | 200 | 12 | |||||||||||||||||||||
4 | RVK | 4 | 6 | 4 | 5 | -1 | 172 | 198 | -26 | |||||||||||||||||||||
5 | BIF | 4 | 6 | 4 | 6 | -2 | 161 | 149 | 12 | |||||||||||||||||||||
6 | JAN | 4 | 2 | 2 | 8 | -6 | 143 | 224 | -81 | |||||||||||||||||||||
7 | VNI 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | -7 | 144 | 213 | -69 | |||||||||||||||||||||
Pointsystem: | ||||||||||||||||||||||||||||||
2-0 = 3 point til vinderholdet og 0 point til taberholdet | ||||||||||||||||||||||||||||||
2-1 = 3 point til vinderholdet og 1 point til taberholdet | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kommende spilledag: Lørdag d. 28/3, kampstart kl. 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Opdateret 24.02.20 |